中国科学技术大学2024届毕业研究生人数统计表
中国科学技术大学2024届毕业研究生人数统计表 | ||||
学院(单位) | 专业名称 | 博士 | 硕士 | 研究生合计 |
数学科学学院 | 概率论与数理统计 | 3 | 12 | 15 |
基础数学 | 32 | 18 | 50 | |
计算数学 | 21 | 19 | 40 | |
数学 |
|
5 | 5 | |
应用数学 | 5 | 6 | 11 | |
物理学院 | 电子科学与技术 | 26 | 15 | 41 |
电子信息 |
|
17 | 17 | |
光学工程 | 16 | 14 | 30 | |
天体物理 | 18 | 11 | 29 | |
物理学 | 157 | 43 | 200 | |
化学与材料科学学院 | 材料加工工程 | 4 | 1 | 5 |
材料物理与化学 | 27 | 21 | 48 | |
材料学 | 19 | 14 | 33 | |
材料与化工 | 7 |
|
7 | |
分析化学 | 12 | 10 | 22 | |
高分子化学与物理 | 23 | 37 | 60 | |
化学 | 3 | 3 | 6 | |
化学工程与技术 | 10 | 9 | 19 | |
可再生洁净能源 | 3 | 7 | 10 | |
能源化学 | 9 | 13 | 22 | |
无机化学 | 29 | 28 | 57 | |
物理化学 | 51 | 32 | 83 | |
有机化学 | 36 | 49 | 85 | |
工程科学学院 | 电子信息 |
|
58 | 58 |
动力工程及工程热物理 | 23 | 27 | 50 | |
机械 | 4 | 9 | 13 | |
机械工程 |
|
5 | 5 | |
力学 | 52 | 31 | 83 | |
能源动力 | 9 | 33 | 42 | |
仪器科学与技术 | 27 | 22 | 49 | |
信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 6 | 5 | 11 |
电子信息 | 15 | 122 | 137 | |
控制科学与工程 | 35 | 56 | 91 | |
生物医学工程 | 8 | 13 | 21 | |
通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
|
16 | 16 | |
信息与通信工程 | 56 | 88 | 144 | |
计算机科学与技术学院 | 电子信息 | 12 |
|
12 |
计算机技术 |
|
91 | 91 | |
计算机科学与技术 | 50 | 116 | 166 | |
大数据学院 | 计算机技术 |
|
42 | 42 |
数据科学(计算机科学与技术) | 16 | 9 | 25 | |
数据科学(数学) | 4 | 5 | 9 | |
数据科学(统计学) |
|
5 | 5 | |
数据科学(信息与通信工程) | 4 | 2 | 6 | |
应用统计 |
|
17 | 17 | |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 33 | 53 | 86 |
网络与信息安全 |
|
21 | 21 | |
微电子学院 | 电子科学与技术 | 17 | 26 | 43 |
电子信息 | 11 | 63 | 74 | |
软件学院(合肥/苏州) | 电子信息 | 2 |
|
2 |
软件工程 |
|
612 | 612 | |
地球和空间科学学院 | 大气科学 |
|
16 | 16 |
地球物理学 | 61 | 26 | 87 | |
地质学 | 20 | 16 | 36 | |
环境科学与工程 | 6 |
|
6 | |
资源与环境 | 1 | 5 | 6 | |
生命科学与医学部 | 临床医学 | 18 | 44 | 62 |
生态学 | 5 | 4 | 9 | |
生物学 | 164 | 94 | 258 | |
生物与医药 |
|
47 | 47 | |
管理学院 | 工商管理 | 12 | 137 | 149 |
管理科学与工程 | 31 | 37 | 68 | |
金融 |
|
141 | 141 | |
统计学 | 19 | 37 | 56 | |
物流工程与管理 |
|
21 | 21 | |
应用统计 |
|
18 | 18 | |
公共事务学院 | 法律(非法学) |
|
42 | 42 |
法学 |
|
9 | 9 | |
公共管理 |
|
14 | 14 | |
人文与社会科学学院 | 考古学 |
|
4 | 4 |
科学技术史 | 11 | 9 | 20 | |
科学技术哲学 | 7 | 9 | 16 | |
文物与博物馆 |
|
24 | 24 | |
新闻传播学 |
|
7 | 7 | |
新闻与传播 |
|
56 | 56 | |
英语笔译 |
|
18 | 18 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
|
15 | 15 |
环境科学与工程系 | 环境科学与工程 | 21 | 12 | 33 |
资源与环境 | 2 |
|
2 | |
核科学技术学院 | 核科学与技术 | 20 | 13 | 33 |
能源动力 | 3 | 15 | 18 | |
物理学 | 12 | 4 | 16 | |
国家同步辐射实验室 | 材料科学与工程 | 3 | 4 | 7 |
光学工程 |
|
2 | 2 | |
核科学与技术 | 45 | 6 | 51 | |
化学 |
|
7 | 7 | |
能源动力 | 10 | 10 | 20 | |
物理学 |
|
2 | 2 | |
合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 材料科学与工程 | 2 |
|
2 |
材料物理与化学 | 6 | 4 | 10 | |
高分子化学与物理 | 2 | 1 | 3 | |
结构生物学 | 3 | 1 | 4 | |
量子科学与技术 | 3 |
|
3 | |
量子信息物理学 | 31 | 3 | 34 | |
纳米化学 | 1 | 1 | 2 | |
凝聚态物理 | 23 | 7 | 30 | |
神经生物学 | 4 |
|
4 | |
生物化学与分子生物学 | 3 | 1 | 4 | |
生物信息学 | 2 |
|
2 | |
无机化学 | 20 | 2 | 22 | |
物理化学 | 18 | 3 | 21 | |
物理学 | 16 |
|
16 | |
细胞生物学 | 5 |
|
5 | |
有机化学 | 7 | 1 | 8 | |
原子与分子物理 | 8 |
|
8 | |
火灾科学国家重点实验室 | 安全科学与工程 | 40 | 63 | 103 |
资源与环境 | 5 | 1 | 6 | |
合肥物质科学研究院 | 材料物理与化学 | 49 | 27 | 76 |
材料与化工 | 9 | 41 | 50 | |
等离子体物理 | 21 | 11 | 32 | |
电子信息 | 5 | 6 | 11 | |
光电信息工程 |
|
2 | 2 | |
光学 | 32 | 12 | 44 | |
核能科学与工程 | 33 | 7 | 40 | |
环境科学与工程 | 10 | 2 | 12 | |
机械 | 8 | 8 | 16 | |
计算机技术 | 1 | 41 | 42 | |
计算机应用技术 | 3 | 13 | 16 | |
检测技术与自动化装置 | 8 | 5 | 13 | |
精密仪器及机械 | 6 | 9 | 15 | |
控制工程 | 2 | 11 | 13 | |
模式识别与智能系统 | 11 | 18 | 29 | |
能源动力 | 4 | 13 | 17 | |
凝聚态物理 | 23 | 16 | 39 | |
人工智能 | 4 | 4 | 8 | |
生物物理学 | 29 | 24 | 53 | |
生物与医药 |
|
5 | 5 | |
仪器仪表工程 | 1 | 9 | 10 | |
制冷及低温工程 |
|
3 | 3 | |
先进技术研究院 | 材料与化工 | 3 | 26 | 29 |
电子信息 | 3 | 7 | 10 | |
集成电路工程 |
|
13 | 13 | |
计算机技术 |
|
112 | 112 | |
控制工程 |
|
16 | 16 | |
软件工程 |
|
52 | 52 | |
生物与医药 |
|
10 | 10 | |
通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
|
15 | 15 | |
网络与信息安全 |
|
4 | 4 | |
环境科学与光电技术学院 | 环境科学与工程 | 3 | 6 | 9 |
物理学 | 11 | 1 | 12 | |
资源与环境 | 1 | 11 | 12 | |
纳米科学技术学院(苏州) | 材料与化工 |
|
273 | 273 |
材料科学与工程学院(沈阳) | 材料加工工程 | 27 | 10 | 37 |
材料物理与化学 | 30 | 6 | 36 | |
材料学 | 56 | 20 | 76 | |
材料与化工 | 9 | 53 | 62 | |
腐蚀科学与防护 | 20 | 10 | 30 | |
天文与空间科学学院(南京) | 电子信息 | 1 | 7 | 8 |
天体测量与天体力学 | 6 | 8 | 14 | |
天体物理 | 22 | 16 | 38 | |
天文技术与方法 | 5 | 1 | 6 | |
南京天文仪器研制中心 | 天文技术与方法 |
|
4 | 4 |
纳米技术与纳米仿生学院(苏州) | 材料科学与工程 | 8 | 3 | 11 |
材料与化工 | 3 | 13 | 16 | |
电子科学与技术 | 22 | 10 | 32 | |
电子信息 | 1 | 14 | 15 | |
化学 | 13 | 5 | 18 | |
生物学 | 5 | 3 | 8 | |
生物与医药 |
|
5 | 5 | |
应用化学与工程学院(长春) | 材料化学工程 | 44 | 4 | 48 |
材料与化工 | 9 | 24 | 33 | |
分析化学 | 12 | 10 | 22 | |
高分子化学与物理 | 32 | 15 | 47 | |
生物化工 | 5 | 4 | 9 | |
无机化学 | 16 | 7 | 23 | |
物理化学 | 9 | 4 | 13 | |
应用化学 | 26 | 3 | 29 | |
有机化学 | 4 | 11 | 15 | |
生物医学工程学院(苏州) | 电子信息 | 1 | 32 | 33 |
光学工程 |
|
3 | 3 | |
机械 | 2 | 9 | 11 | |
机械电子工程 |
|
3 | 3 | |
生物学 |
|
5 | 5 | |
生物医学工程 | 27 | 4 | 31 | |
生物与医药 |
|
4 | 4 | |
能源科学与技术学院(广州) | 材料科学与工程 |
|
4 | 4 |
材料与化工 | 2 | 11 | 13 | |
地质学 |
|
3 | 3 | |
动力工程及工程热物理 | 15 | 9 | 24 | |
化学工程与技术 | 13 | 6 | 19 | |
能源动力 | 1 | 18 | 19 | |
生物与医药 |
|
2 | 2 | |
稀土学院(赣州) | 材料科学与工程 | 5 | 27 | 32 |
材料与化工 |
|
65 | 65 | |
化学 | 9 | 20 | 29 | |
环境科学与工程 | 2 | 6 | 8 | |
资源与环境 |
|
7 | 7 | |
总计 | 2230 | 4047 | 6277 |